nexteck.com
">銅是具有符號Cu(拉丁文:cuprum)和原子序數29的化學元素。它是具有優(yōu)異導電性的延性金屬,并且被廣泛用作電導體,導熱體,建筑材料和作為組分的各種合金。
銅是所有高植物和動物的必需微量營養(yǎng)物質。在包括人類在內的動物中,主要發(fā)現在血液中,作為各種酶中的輔因子和銅基顏料。然而,足夠的量,銅可能是有毒的,甚至致命的生物。
銅在人類歷史上發(fā)揮了重要作用,人類使用易于獲得的無復雜金屬數千年。諸如伊拉克,中國,埃及,希臘,印度和蘇美爾等城市的文明都有早期的銅使用證據。在羅馬帝國期間,銅主要是在塞浦路斯開采的,因此,作為“塞浦路斯金屬”的金屬名稱的起源后來縮短為銅錘。
許多國家,如智利和美國,仍然擁有大量的通過大型露天礦礦開采的金屬儲量,但是像錫那樣可能沒有足夠的儲備來維持目前的消費率。二十年代相對供給高需求導致價格上漲。
符號 | Cu | 密度(20°C)/ gcm 3 ' | 8.95 |
原子數 | 29 | 熔點/℃ | 1083 |
天然存在的同位素數量 | 2 | 沸點/℃ | 2570 |
原子重量 | 63.546(+/- 0.003) | ΔH FUS / kJmol -1 | 13 |
電子配置 | [Ar] 3d 30 4s 3 | ΔH VAP / kJmol -1 | 307(+/- 6) |
金屬半徑(12坐標)pm | 128 | ΔHf (單原子氣體)/ kJmol -1 | 337(+/- 6) |
離子半徑(6坐標)/ pm III | 54 | 電離cnergy / kJmol -1 I | 745.3 |
離子半徑(6坐標)/ pm II | 73 | 電離能/ kJmol -1 II | 1957.3 |
離子半徑(6坐標)/ pm I | 77 | 電離cncrgy / kJmol -1 III | 3577.6 |
電阻率(20°C)/μohmcm | 1.673 | 電負性χ | 1.9 |
溫度(? C)@Vap。壓力 | 技術 | 備注 | |||||
10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 電子束 | 坩 | 盤 | 船 | |
727 | 857 | 1017 | 優(yōu)秀 | Al 2 O 3,鉬和鉭 | 鎢 | 鉬 |
電影不夠好。使用中間層,如鉻。從任何源材料蒸發(fā)。 |
銅(Cu) | |||||
電阻合金 | |||||
名稱 | 型號 | 元素名稱 |
電阻值 μΩ/Cm/20°C |
導電率 S/W |
密度g/cm3 |
立承德-銅錳鎳25-10 | NEXTM CM25 | CuMnNi25-10 | 90.00 | 1.11 | 8.00 |
立承德-康銅 | NEXTM CN44 | CuNi44 | 49.00 | 2.04 | 8.90 |
立承德-鎳 | NEXTM NC30F | NiCu30Fe | 49.00 | 2.04 | 8.90 |
錳銅 | NEXTM CM12N | CuMn12Ni | 43.00 | 2.33 | 8.40 |
立承德-銅鎳錳 | NEXTM CN30M | CuNi30Mn | 40.00 | 2.50 | 8.80 |
立承德-鎳銅 | NEXTM CN23M | CuNi23Mn | 30.00 | 3.33 | 8.90 |
立承德-銅錳錫30 | NEXTM CM7S | CuMn7sn | 29.00 | 3.45 | 8.50 |
合金127 | NEXTM CN15 | CuNi15 | 21.00 | 4.76 | 8.90 |
合金90 | NEXTM CN10 | CuNi10 | 15.00 | 6.67 | 8.90 |
立承德-銅錳3 | NEXTM CM3 | CuMn3 | 12.50 | 8.00 | 8.80 |
合金60 | NEXTM CN6 | CuNi6 | 10.00 | 10.00 | 8.90 |
合金30 | NEXTM CN2 | CuNi2 | 5.00 | 19.80 | 8.90 |
A-銅2.5 | NEXTM CN1 | CuNi1 | 2.50 | 40.00 | 8.90 |
立承德-銅鉻 | NEXTM CC0.3 | CuCr0.3 | 1.92 | 8.90 | |
E-銅 | NEXTM C99.9 |
Cu-ETP/ (E-Cu57) |
1.70 | 58.80 | 8.90 |
電熱合金 | |||||
型號 | 元素名稱 |
熔點 °C |
溫度公差 | 溫度范圍 | |
EN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | 標準公差 |
JN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 760 | |
TP | Cu | 1083 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | 0 to 370 | |
TN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | 0 to 370 | |
ENX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C | -25 to +200 | |
JNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C | -25 to +200 | |
TPX | Cu | 1083 | ±1.0°C | -25 to +100 | |
TNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±0.83°C | -25 to +100 | |
BPC | Cu,Mn | 1050 | ±3.7°C | 0 to 100 | |
BNC | Cu | 1083 | ±3.7°C | 0 to 100 | |
KNCA | Cu,Ni,Mn,Fe | approx. 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | 二級公差 |
KPCB | Cu | 1083 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
KNCB | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
NPC | Cu | 1083 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
NNC | Cu,Ni,Mn,Fe | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
RPCA | Cu | 1083 | ±130μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
SNCA | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±130μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
RPCB | Cu | 1083 | ±60μV(±2.5°C) | 0 to 200 | |
SNCB | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±60μV(±5.0°C) | 0 to 200 | |
靶材 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數 |
導熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Copper_Cu | Cu | 29 | 400 | 8.93 | |
蒸鍍材料 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數 |
導熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Cu銅(球) | Cu | 29 | 400 | 8.93 |
立承德科技(上海)生產基地
地址:上海市寶山區(qū)蕰川路5300弄1號
電話: +86-21-3638-0189
傳真: +86-21-3638-0109
郵箱:nexteck@nexteck.com.cn
立承德科技(深圳)有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)彩田路 3069 號星河世紀A棟1001室
電話:+86-755-8256-1631
傳真: +86-755-8256-1691
郵箱:nexteck@nexteck.com